附件2河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)2024年公开招聘工作人员报名表
个 人 基 本 情 况 | 姓名 | 性别 | 民族 | 照 片 | ||||
出生日期 | 身高 | 血型 | ||||||
政治面貌 | 籍贯 | 婚否 | ||||||
身份证号 | 最高学历学习时间(2/3/4/5/6/7)年) | |||||||
毕业时间 | 学历 | 学位 | ||||||
毕业院校 | 专业 | 有无不及格或补考科目 | ||||||
外语水平 | 导师 | |||||||
有无工作经验(不含实习) | 工作经验累计时间(年) | |||||||
已取得的资格证书 | ||||||||
档案 存放地 | 拟应聘岗位 | |||||||
通讯地址 | 联系电话 | |||||||
家庭住址 | 电子信箱 | |||||||
家 庭 成 员 | 姓名 | 关系 | 年龄 | 所在单位及部门 | 职务 | |||
教 育 经 历 | 起止日期 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | ||||
年 月至 年 月 | 高中 | |||||||
年 月至 年 月 | 本科 | |||||||
年 月至 年 月 | 硕士研究生 | |||||||
年 月至 年 月 | 博士研究生 | |||||||
年 月至 年 月 | ||||||||
工 作 经 历 | 起止日期 | 工作单位 | 所在部门 | 担任职务 | ||||
年 月至 年 月 | ||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||
所 获 奖 励
| ||||||||
实习以及科研经历 | ||||||||
个人优势与不足 | ||||||||
近三年最失败和成功的一件事情及其感悟 | ||||||||
选择中心的理由及职业规划 |
备注:请逐项填写,遗漏项目和更改申请表格式的均为无效申请。
附件3 河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)2024年公开招聘工作人员个人信息汇总表 | |||||||||||||||||||
招聘岗位代码 | 人才类别 | 应聘科室 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 最高学历 | 基础学历毕业时间院校及学科专业 | 中间学历毕业时间院校及学科专业 | 最高学历毕业时间院校及学科专业 | 导师姓名 | 学科专业 | 研究方向 | 技术职称(没有请填“无”) | 英语水平 | 工作经历 | 身份证号 | 手机号 |
02 | 应届生或适宜人才 | 再生医学重点实验室 | 技术员 | 张* | 男 | 1993.07 | 河南郑州 | 硕士 | 全日制/在职本科2021年郑州大学生物学 | 无 | 全日制/在职硕士2024年郑州大学生物学 | 李* | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 医师 | 六级 | 2023.03-2024.01**机构科研助理 | 410105199207xxxxxx | 186xxxxxxxx |
请在此行填写 | |||||||||||||||||||
注:此表请认真填写,不得遗漏或空项,否则视为报名无效。 |
- 2025新乡高新区第二批次科研助理岗位招聘372人公告
- 2025郑州航空港经济综合实验区特招医学院校毕业生招聘14人公告
- 2025年安阳市安阳县县直事业单位选调工作人员36人公告
- 2025年周口市事业单位第一批人才引进495人公告
- 2025河南新乡平原实验室招聘工作人员(博士)20人公告
- 2025中国农业科学院农田灌溉研究所第二批招聘14人公告
- 2025河南濮阳范县第三批就业见习人员招聘52人公告
- 2025国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心招聘15人公告
- 2025年周口沈丘县引进18名高层次人才公告
- 2025周口文理职业学院招聘非事业编制专职辅导员20人公告
- 2025年平顶山市县以下和部分市直事业单位联考招聘660人公告
- 2025中国农业科学院郑州果树研究所青年英才招聘3人公告
- 2025年平顶山市县以下和部分市直事业单位联考招聘综合岗287人公告
- 2025河南洛阳文旅招收多岗位11人公告