体检、考核实施前,国家、省出台新规定的,按新规定执行。
体检、考核不合格或自动放弃资格的,其空缺体检、考核资格在该岗位报考人员中按照考试总成绩,从高分到低分依次递补。
四、公示、聘用
考核合格人员,确定为拟聘用对象,在相关网站公示7个工作日。公示期满,对拟聘用对象没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,按规定办理聘用手续。
拟聘用人员通过公示后收到办理聘用手续通知书,本人放弃聘用资格或无正当理由逾期不办理聘用手续的,取消其聘用资格,不再递补。在职人员应在办理聘用手续之前自行负责与原用人单位解除聘用(劳动)关系。
事业单位公开招聘的工作人员一律实行聘用制。
五、其他告知事项
1、本公告公示期自2024年3月19日起至3月27日止共7个工作日。考生对用人单位的专业设置有异议的,应在3月21日前向用人单位提出书面意见。用人单位经研究认为确需增加专业的,须在3月25日前向市人力社保局提出增补意见。
2、户籍要求为“温州市”的岗位,可报考的对象为:温州市各县(市、区)户籍的人员,温州生源全日制普通高校2024年应届毕业生,以及在温全日制普通高校非温州生源2024年应届毕业生。截止到2024年4月1日,除上述人员以及岗位资格条件要求为户籍不限的报考人员之外,其他户口尚在迁移中的人员不得报考。请报考人员在注册报名时确认本人落户时间等具体情况并如实填写。
3、备注为面向应届高校毕业生的岗位,招聘对象范围为2022年、2023年、2024年普通高校毕业生,同期毕业并可在资格复审前取得学历学位认证书的留学人员,以及按国家政策规定可以享受应届毕业生就业待遇的其他情形人员。
4、国外学历学位有关毕业时间及所学专业的认定,以教育部留学服务中心对其境外学历学位认证书为准。
5、在读非应届毕业生不能以已取得的学历、学位证书报考。现役军人不能报考。
6、在全日制普通高校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不视为工作经历。
7、在符合专业等招聘条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生可报考学历要求为大学本科的岗位,高级工班毕业生可报考学历要求为大学专科的岗位。
8、报考人员在初审、复审中提交的报考信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假信息和材料获取报考及聘用资格的,或有意隐瞒本人真实情况的,一经查实,即取消报考资格或聘用资格。因相应考试违规违纪行为被各级人事考试机构处罚且尚在限考期内的人员,不得报考。
9、考试违纪违规行为的认定和处理,按照人力资源和社会保障部发布的《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》执行。
10、本次招聘笔试不指定复习参考用书,市人力社保局不举办也不委托任何机构开展针对事业单位公开招聘考试的辅导培训。
11、本公告相关事宜,请密切关注相关网站并及时登录查询。
附件:1.2024年温州市市级事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
序号 | 单位名称 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 人数 | 资格条件 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
专业 | 学历 | 学位 | 专业技术资格或职业资格 | 年龄 | 户籍 | 其他条件 | |||||||||
1 | 温州市宣传事业发展中心(温州大典编纂研究中心) | 财政全额补助 | 综合 | 0101 | 管理 | 1 | 哲学类(0101)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、历史学类(0601)、图书情报与档案管理类(1205)、信息与计算科学(070102)、信息管理与信息系统(120102) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 88966073 | ||
2 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 财政全额补助 | 财务管理 | 0201 | 管理 | 1 | 经济学(020101)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计师(中级)及以上任职资格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88018569 | ||
3 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 财政全额补助 | 人事管理 | 0202 | 管理 | 1 | 法学(030101K)、汉语言文学(050101)、公共事业管理(120401)、人力资源管理(120206) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 88018569 | ||
4 | 温州市非税收入收缴中心 | 财政全额补助 | 财政管理 | 0301 | 专业技术 | 1 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、经济与金融(020307T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88504680 | |||
5 | 温州市行政事业性国有资产管理中心 | 财政全额补助 | 财政管理 | 0401 | 专业技术 | 2 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、经济与金融(020307T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88504680 | |||
6 | 温州市人才发展服务中心 | 财政全额补助 | 综合 | 0501 | 专业技术 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、中国语言文学(0501) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88305699 | 窗口单位 | ||
7 | 温州市科技信息研究院 | 财政全额补助 | 统计监测 | 0601 | 专业技术 | 1 | 数学(0701)、应用经济学(0202) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88287162 | 加班较多,经常出差,适合男性。 | ||
8 | 温州市科技信息研究院 | 财政全额补助 | 科技政策研究与评估 | 0602 | 专业技术 | 2 | 物理学(0702)、化学(0703)、生物学(0710)、机械工程(0802)、光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、化学工程与技术(0817)、核科学与技术(0827)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、生物工程(0836) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88287162 | 加班较多,经常出差,适合男性。 | ||
9 | 温州市科技创新服务中心 | 财政全额补助 | 综合 | 0701 | 专业技术 | 1 | 产业经济学(020205)、会计学(120201)、计算机科学与技术(0812)、机械工程(0802)、系统科学(0711)、材料科学与工程(0805)、统计学(020208)、电气工程(0808) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88287812 | |||
10 | 温州市科技创新服务中心 | 财政全额补助 | 科技金融与成果转化 | 0702 | 专业技术 | 1 | 产业经济学(020205)、会计学(120201)、计算机科学与技术(0812)、机械工程(0802)、系统科学(0711)、材料科学与工程(0805)、统计学(020208)、电气工程(0808) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88287812 | |||
11 | 温州市公共法律服务中心 | 财政全额补助 | 法律事务 | 0801 | 管理 | 1 | 法学(03) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得A类法律职业资格 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88368519 | ||
12 | 温州市不动产登记服务中心 | 财政全额补助 | 综合管理 | 0901 | 专业技术 | 1 | 马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、档案学(120502) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 85512136 | 面向应届高校毕业生 | ||
13 | 温州市不动产登记服务中心 | 财政全额补助 | 不动产登记 | 0902 | 专业技术 | 2 | 法学类(0301)、房地产开发与管理(120104)、土地资源管理(120404) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 85512136 | 面向应届高校毕业生 | ||
14 | 温州市城乡规划展示馆 | 财政全额补助 | 自然资源和规划管理 | 1001 | 专业技术 | 1 | 法学类(0301)、城市规划(0853)、城乡规划学(0833)、土地资源管理(120404)、林学类(0905)、林学(0907)、地质学(070901)、地质学(0709)、海洋科学类(0707)、海洋工程类(0819)、旅游管理类(1209) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88360928 | 面向应届高校毕业生;工作岗位在温州市自然资源和规划局 | ||
15 | 温州市城乡规划展示馆 | 财政全额补助 | 综合管理 | 1002 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88360928 | 工作岗位在温州市自然资源和规划局 | |||
16 | 温州市城乡规划展示馆 | 财政全额补助 | 自然资源和规划管理 | 1003 | 专业技术 | 1 | 建筑类(0828)、建筑(0851)、城市规划(0853)、城乡规划学(0833)、土地资源管理(120404)、林学类(0905)、林学(0907)、地质学(070901)、地质学(0709) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 89997691 | 工作岗位在温州市自然资源和规划局鹿城分局 | ||
17 | 温州市城乡规划展示馆 | 财政全额补助 | 综合文字 | 1004 | 管理 | 1 | 语言学及应用语言学(050102)、汉语言文字学(050103)汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、秘书学(050107T) | 大学本科及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 86896812 | 工作岗位在温州市自然资源和规划局龙湾分局 | |||
18 | 温州市城市建设档案馆 | 财政全额补助 | 档案管理 | 1101 | 专业技术 | 1 | 图书情报与档案管理类(1205) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88520002 | |||
19 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 财政全额补助 | 监测分析1 | 1201 | 专业技术 | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88844417 | |||
20 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 财政全额补助 | 监测分析2 | 1202 | 专业技术 | 1 | 地图学与地理信息系统(070503)、摄影测量与遥感(081602)、地图制图学与地理信息工程(081603) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88844417 | |||
21 | 温州市生态环境促进中心 | 财政全额补助 | 宣传教育 | 1301 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、环境科学与工程(0830) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88363307 | |||
22 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 财政全额补助 | 建设工程管理 | 1401 | 专业技术 | 2 | 本科专业:土木类(0810)、工程管理(120103);研究生专业:土木工程(0814)、土木工程(085901)、市政工程(085905) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 56579211 | 从事建筑工地现场检查,适合男性 | ||
23 | 温州市建筑市场管理总站 | 财政全额补助 | 建筑市场管理 | 1501 | 专业技术 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88828503 | |||
24 | 温州市房屋征收指导中心 | 财政全额补助 | 综合 | 1601 | 专业技术 | 1 | 国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、金融学(020204)、产业经济学(020205) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 89975887 | |||
25 | 温州市村镇建设指导中心 | 财政全额补助 | 城乡规划 | 1701 | 专业技术 | 1 | 城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88847253 | |||
26 | 温州市城市道路建设研究中心 | 财政全额补助 | 综合 | 1801 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(初级)及以上任职资格 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 从事财务工作2年及以上 | 88959665 | |
27 | 温州市公路与运输管理中心 | 财政全额补助 | 公路工程 | 1901 | 专业技术 | 3 | 土木工程(081001)、交通工程(081802) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88609923 | |||
28 | 温州市公路与运输管理中心 | 财政全额补助 | 统计 | 1902 | 管理 | 1 | 统计学(020208)、应用统计(0252) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88609923 | |||
29 | 温州市港航管理中心 | 财政全额补助 | 船舶检验 | 2001 | 专业技术 | 1 | 轮机工程(081804K)、轮机工程(082402) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 1.从事一线船舶检验工作,适宜男性。2.入职后三年内,未能通过B级及以上注册验船师资格考试的,解除聘用合同 | 89591870 | ||
30 | 温州市交通工程管理中心 | 财政全额补助 | 工程管理 | 2101 | 专业技术 | 1 | 土木工程(081001)、道路桥梁与渡河工程(081006T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 86719678 | |||
31 | 温州港引航站 | 财政全额补助 | 引航员 | 2201 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 持有海船无限航区(海船甲类)一等船长有效证书(2年内有效或船上任职资历满足持续有效) | 1983年3月28日以后出生 | 不限 | 三年内具有良好的船上安全工作记录;在相应等级船舶上实际任职船长不少于12个月;大学英语四级425分及以上,或雅思5.5分及以上 | 88186460 | ||
32 | 温州市水文管理中心 | 财政全额补助 | 水文测验 | 2301 | 专业技术 | 1 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88225786 | |||
33 | 温州市温瑞平水系管理中心 | 财政全额补助 | 水利工程管理 | 2401 | 专业技术 | 1 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、港口航道与海岸工程(081103)、水利科学与工程(081105T)、智慧水利(081106T)、水利工程(0815) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88179691 | |||
34 | 温州市市级公办医院管理中心 | 财政全额补助 | 财务管理 | 2501 | 专业技术 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 55580797 | 本科为财会类专业 | ||
35 | 温州市卫生健康信息中心 | 财政全额补助 | 信息管理 | 2601 | 专业技术 | 1 | 计算机类(0809) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88580166 | 面向应届高校毕业生 | ||
36 | 温州市人民医院 | 财政适当补助 | 设备管理 | 2701 | 专业技术 | 1 | 生物医学工程(0831)、电子信息(0854) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88306621 | 需值夜班,适合男性 | ||
37 | 温州市人民医院 | 财政适当补助 | 信息管理 | 2702 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88306621 | |||
38 | 温州市人民医院 | 财政适当补助 | 财务管理 | 2703 | 专业技术 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88306621 | |||
39 | 温州市中医院 | 财政适当补助 | 财务管理 | 2801 | 专业技术 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 56671500 | |||
40 | 温州市中医院 | 财政适当补助 | 信息技术 | 2802 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 56671500 | 面向应届高校毕业生,需值夜班,适合男性 | ||
41 | 温州市中医院 | 财政适当补助 | 采购管理 | 2803 | 专业技术 | 1 | 生物医学工程(0831) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 56671500 | |||
42 | 温州市第七人民医院 | 财政适当补助 | 法务 | 2901 | 专业技术 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 研究生 | 硕士及以上 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得A类法律职业资格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 89870111 | ||
43 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 财政全额补助 | 护理 | 3001 | 专业技术 | 1 | 护理学类(1011) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88225690 | |||
44 | 温州军用饮食供应站 | 财政全额补助 | 信息技术 | 3101 | 专业技术 | 1 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88065782 | |||
45 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 自收自支 | 检验科研岗 | 3201 | 专业技术 | 1 | 机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、动力工程及工程热物理(0807)、机械(0855)、材料与化工(0856)、能源动力(0858) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88635387 56989030 | |||
46 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 财政全额补助 | 检验检测 | 3301 | 专业技术 | 1 | 生物化学与分子生物学(071010)、药学(1007)、中药学(1008) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88588980 | |||
47 | 温州市计量科学研究院 | 财政全额补助 | 校检 | 3401 | 专业技术 | 1 | 生物医学工程(0831)、仪器科学与技术(0804)、电子科学与技术(0809)、化学工程与技术(0817)、环境科学与工程(0830) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88918225 | |||
48 | 温州市水上运动中心 | 财政全额补助 | 财务 | 3501 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88312907 | 工作地点:温州市区、乐清市清江镇 | ||
49 | 温州体育运动学校 | 财政全额补助 | 文秘 | 3601 | 管理 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 56660827 | |||
50 | 温州体育运动学校 | 财政全额补助 | 场馆管理员 | 3602 | 管理 | 1 | 管理学(12) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 56660827 | 具有国家二级运动员及以上等级称号 | ||
51 | 温州市机关后勤发展中心 | 财政全额补助 | 工程技术人员 | 3701 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术(0812)、土木工程(0814) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88966608 | |||
52 | 温州市机关第一幼儿园 | 财政全额补助 | 医务人员 | 3801 | 专业技术 | 1 | 临床医学(100201K)、护理学(101101) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有医师执业证书或护士执业证书 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88223368 | ||
53 | 温州市人防综合保障中心 | 财政全额补助 | 信息技术 | 3901 | 专业技术 | 1 | 本科专业:通信工程(080703);研究生专业:通信与信息系统(081001) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88018716 | |||
54 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 财政全额补助 | 文秘、信息宣传 | 4001 | 管理 | 1 | 汉语言文学(050101)、新闻学(050301) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 从事相关工作1年及以上 | 88295583 | ||
55 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 财政全额补助 | 计算机信息 | 4002 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术(080901) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 从事相关工作1年及以上 | 88295583 | ||
56 | 温州市市政管理中心 | 财政全额补助 | 会计 | 4101 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88150302 | |||
57 | 温州市公用事业管理中心 | 财政全额补助 | 燃气管理 | 4201 | 专业技术 | 1 | 建筑环境与能源应用工程(081002)、油气储运工程(081504) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88086905 | |||
58 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 财政全额补助 | 规划前期 | 4301 | 专业技术 | 1 | 交通运输工程(0823)、城乡规划学(0833)、城乡规划(0853)、交通运输(0861)、建筑学(0813)、土木工程(0814) | 研究生 | 硕士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88969306 | |||
59 | 温州市工人文化宫 | 财政全额补助 | 图书管理 | 4401 | 管理 | 1 | 汉语言文学(050501)、图书馆学(120501)、档案学(120502) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88820217 | |||
60 | 温州市工人文化宫 | 财政全额补助 | 摄像及后期制作 | 4402 | 专业技术 | 1 | 摄影(130404)、摄影(部分)(050416)、广播电视编导(130305)、广播电视学(050302) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88820217 | 需参加专业技能测试 | ||
61 | 温州市总工会职工技术协作中心 | 财政全额补助 | 党建工作 | 4501 | 管理 | 1 | 哲学类(0101)、法学类(0301)、马克思主义理论类(0305) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 88827307 | ||
62 | 温州市少年宫 | 财政全额补助 | 书画教师 | 4601 | 专业技术 | 1 | 美术学(130401)、书法学(130405T)、中国画(130406T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有本学科教师资格证书 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 三年以上学校教学工作经验 | 88236108 | |
63 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 财政全额补助 | 财务 | 4701 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(初级)及以上任职资格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88968651 | ||
64 | 温州市妇女儿童活动中心 | 财政全额补助 | 声乐教师 | 4801 | 专业技术 | 1 | 音乐表演(130201)、音乐学 (130202) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有音乐教师资格证书 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 从事声乐教学工作2年及以上 | 28915521 | |
65 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 男播音主持 | 4901 | 专业技术 | 1 | 播音与主持艺术(130309) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有普通话水平等级测试一级乙等及以上资格证书 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88901856 | ||
66 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 女播音主持 | 4902 | 专业技术 | 1 | 播音与主持艺术(130309) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | ①具有二级播音员及以上任职资格 ②持有普通话水平等级测试一级乙等及以上资格证书 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 | ||
67 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 融媒采编1 | 4903 | 专业技术 | 2 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 具有新闻中级及以上任职资格 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88096903 | 需参加新闻专业知识考试;具有新闻副高级及以上任职资格年龄放宽到40岁 | ||
68 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 融媒采编2 | 4904 | 专业技术 | 4 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 具有新闻初级及以上任职资格 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88096903 | 需参加新闻专业知识考试;具有新闻副高级及以上任职资格年龄放宽到40岁 | ||
69 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 融媒采编3 | 4905 | 专业技术 | 2 | 新闻传播学类(0503)、汉语言文学(050101)、视觉传达设计(130502) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88096903 | 需参加新闻专业知识考试 | ||
70 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 数字媒体制作 | 4906 | 专业技术 | 2 | 数字媒体技术(080906)、影视摄影与制作(130311T)、电影制作(080913T)、动画(130310) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 | |||
71 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 数字影像 | 4907 | 专业技术 | 2 | 影视摄影与制作(130311T)、摄影(130404)、摄影与摄像艺术(550118)、摄影摄像技术(560212) | 大学专科及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 | 适合男性 | |||
72 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 舞美设计 | 4908 | 专业技术 | 1 | 戏剧影视美术设计(130307) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 | |||
73 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 广播电视无线发射技术维护 | 4909 | 专业技术 | 1 | 电磁场与无线技术 (080712T)、电波传播与天线 (080713T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 | |||
74 | 温州市新闻传媒中心 | 自收自支 | 法务 | 4910 | 专业技术 | 1 | 法学(030101K)、知识产权(030102T) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得A类法律职业资格 | 1988年3月28日以后出生 | 温州市 | 88901856 |
- 2025浙江温州霞关镇人民政府面向社会招聘3人公告
- 2025浙江温州中共苍南县委机构编制委员会招聘1人公告
- 2025浙江温州钱库镇人民政府招聘编外工作人员6人公告
- 2025浙江宁波市北仑区政府投资项目评审中心招聘工程造价专业技术人员公告
- 2025浙江省耕地质量与肥料管理总站招聘高层次人才(博士)2人公告
- 2025绍兴市部分机关事业单位编外和企业工作人员招聘9人公告
- 2025浙江舟山市生态环境局普陀分局招聘编外人员3人公告
- 2025浙江金华市磐安县大盘山国家级自然保护区管理局引进高层次人才1人公告
- 2025浙江舟山市普陀区机关事务管理中心编外人员招聘1人公告
- 2025浙江黄岩区民政局招聘编外工作人员5人公告
- 2025上半年湖州市南浔区事业单位招聘18人公告
- 2025浙江舟山市定海区社会福利院招聘3人公告
- 2025浙江省生态环境厅部分直属事业单位招聘7人公告
- 2025浙江温州市文成县招聘300人公告