河南省科学院物理研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 0801 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 0802 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 0803 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院碳基复合材料研究院 | 公益二类 | 财务管理岗 | 0901 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 0902 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 0903 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院量子材料与物理研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1001 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1002 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1003 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院激光制造研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1101 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1102 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1103 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院生物医学研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1201 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1202 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1203 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 |
河南省科学院材料基因工程研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1301 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1302 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1303 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 |
河南省科学院智慧创制研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1401 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1402 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1403 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院半导体研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1501 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1502 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1503 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院新型显示技术研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1601 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1602 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上
| 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1603 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院空天信息研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1701 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1702 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1703 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
河南省科学院光资源与环境科学研究所 | 公益二类 | 财务管理岗 | 1801 | 1 | 金融、税务、资产评估、会计、审计 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |
综合管理岗 | 1802 | 1 | 不限专业 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 | |||
人力资源岗 | 1803 | 1 | 管理学(限人力资源方向)、政治学、马克思主义理论、纪检监察学、统计学、图书情报、计算机科学与技术、软件工程 | 全国普通高等教育硕士研究生及以上 | 1988年1月1日以后出生 |
- 2025中国信息通信研究院研究员招聘2人公告(河南)
- 2025嵩山少林武院招聘老师25人公告
- 2025河南省医学科学院感染与免疫研究所招聘4人公告(第三批)
- 2025新乡高新区第二批次科研助理岗位招聘372人公告
- 2025平原实验室招聘工作人员(博士)20人方案
- 2025郑州航空港经济综合实验区特招医学院校毕业生招聘14人公告
- 2025年安阳市安阳县县直事业单位选调工作人员36人公告
- 2025年周口市事业单位第一批人才引进495人公告
- 2025河南新乡平原实验室招聘工作人员(博士)20人公告
- 2025中国农业科学院农田灌溉研究所第二批招聘14人公告
- 2025河南濮阳范县第三批就业见习人员招聘52人公告
- 2025国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心招聘15人公告
- 2025年周口沈丘县引进18名高层次人才公告
- 2025周口文理职业学院招聘非事业编制专职辅导员20人公告