序号 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业 | 年龄 | 学历层次 | 其他条件 |
18 | 专业技术岗位 | 2 | 控制科学与工程类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
19 | 专业技术岗位 | 2 | 电气工程类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
20 | 专业技术岗位 | 2 | 机械工程类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
21 | 专业技术岗位 | 2 | 车辆工程 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
22 | 专业技术岗位 | 2 | 信息与通信工程类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
23 | 专业技术岗位 | 3 | 电子科学与技术类、电子信息类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
序号 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业 | 年龄 | 学历层次 | 其他条件 |
24 | 专业技术岗位 | 1 | 会计学、会计 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
25 | 专业技术岗位 | 2 | 工商管理类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
26 | 专业技术岗位 | 1 | 管理学门类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
27 | 专业技术岗位 | 2 | 经济学门类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
28 | 专业技术岗位 | 2 | 设计学类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
29 | 专业技术岗位 | 1 | 舞蹈学 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
序号 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业 | 年龄 | 学历层次 | 其他条件 |
30 | 专业技术岗位 | 2 | 学前教育学、学前教育 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
31 | 专业技术岗位 | 2 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
32 | 专业技术岗位 | 1 | 护理学类、护理 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
33 | 专业技术岗位 | 2 | 旅游管理 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
34 | 专业技术岗位 | 13 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
35 | 专业技术岗位 | 4 | 网络空间安全 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
序号 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业 | 年龄 | 学历层次 | 其他条件 |
36 | 专业技术岗位 | 2 | 心理学类、应用心理 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
37 | 专业技术岗位 | 2 | 数学类、统计学 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
38 | 专业技术岗位 | 3 | 汉语言文字学、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
39 | 专业技术岗位 | 2 | 英语语言文学、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
40 | 专业技术岗位 | 6 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 1.本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 2.本科和硕士阶段所学专业一致或相近 3.中共党员 |
序号 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业 | 年龄 | 学历层次 | 其他条件 |
41 | 专业技术岗位 | 2 | 体育学类、体育类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
42 | 专业技术岗位 | 2 | 广播电视学、广播电视 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
43 | 专业技术岗位 | 2 | 成人教育学、教育管理 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
44 | 专业技术岗位 | 2 | 职业技术教育学、教育技术学 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
45 | 专业技术岗位 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 35周岁以下 | 普通高等教育硕士研究生及以上 | 本科为普通高等教育毕业并获得学士学位 |
合计 | 93人 |
- 2025河南经贸职业学院招聘(博士)7人方案
- 2025河南省医学科学院第二批招聘工作人员(博士)44人公告
- 2025郑州邮局海关招聘工作人员7人公告
- 2025中国信息通信研究院研究员招聘2人公告(河南)
- 2025嵩山少林武院招聘老师25人公告
- 2025河南省医学科学院感染与免疫研究所招聘4人公告(第三批)
- 2025新乡高新区第二批次科研助理岗位招聘372人公告
- 2025平原实验室招聘工作人员(博士)20人方案
- 2025郑州航空港经济综合实验区特招医学院校毕业生招聘14人公告
- 2025年安阳市安阳县县直事业单位选调工作人员36人公告
- 2025年周口市事业单位第一批人才引进495人公告
- 2025河南新乡平原实验室招聘工作人员(博士)20人公告
- 2025中国农业科学院农田灌溉研究所第二批招聘14人公告
- 2025河南濮阳范县第三批就业见习人员招聘52人公告