本公告未尽事宜由荔城区教师招聘领导小组负责解释。
附件1 2023年荔城区补充招聘中小学编外合同教师岗位一览表
学段 | 学科名称 (招聘岗位) | 招考人数 | 具体岗位 |
高中16人 | 语文 | 3 | 莆田第八中学1人 莆田第十六中学2人 |
数学 | 2 | 莆田第十六中学2人 | |
物理 | 1 | 莆田第九中学1人 | |
化学 | 2 | 莆田第四中学1人 莆田第十五中学1人 | |
生物 | 3 | 莆田第四中学2人 莆田第九中学1人 | |
政治 | 1 | 莆田第四中学1人 | |
历史 | 1 | 莆田第十五中学1 人 | |
地理 | 3 | 莆田第十六中学1人 莆田第二十四中学2 人 | |
语文 | 11 | 莆田第八中学2人 莆田第九中学2人 莆田中山中学4人 沙堤初级中学1人 东洋初级中学1人 埕头初级中学1人 | |
初中24人 | 数学 | 3 | 莆田第八中学1人 清江初级中学1人 沙堤初级中学1人 |
物理 | 4 | 莆田第九中学1人 清江初级中学1人 沙堤初级中学1人 东洋初级中学1人 | |
化学 | 2 | 莆田第十五中学1人 埕头初级中学1人 | |
历史 | 1 | 新度初级中学1人 | |
体育 | 2 | 新度初级中学1人 埕头初级中学1人 | |
信息技术 | 1 | 莆田第十五中学1人 | |
小学25人 | 语文 | 18 | 麟峰小学6人(安排总校4人、木兰分校2人)、梅峰小学2人(安排玉湖校区2人)、区进校附属小学2人、区第一实验小学4人、善乡中心2人(安排大坂小学1人、沟尾小学1人)、黄石中心小学1人、岱峰中心1人(安排高峰小学1人) |
英语 | 5 | 岱峰中心4人(安排高峰小学1人、高洋小学1人、汀峰小学1人、东乡小学1人)、埕头中心1人(安排冲沁小学1人) | |
体育 | 2 | 沙堤中心1人(安排沙堤中心小学分校1人)、埕头中心1人(安排埕头中心小学1人) |
附件2 2023年荔城区编外合同教师招聘报名登记表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 一 寸 相 片 | |||||||||||
政治面貌 | 民族 | 籍贯 | ||||||||||||
入学前户籍 所在地 | 现户籍所在地 | |||||||||||||
毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | ||||||||||||
学历 | 学位 | |||||||||||||
是否师范类专业 | 是否普通全日制 | |||||||||||||
教师资格种类 | 教师资格 任教学科 | 普通话等级 | ||||||||||||
外语语种 | 外语语种水平 | 计算机水平 | ||||||||||||
身份证号 | 手机 | |||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||
有何特长 | ||||||||||||||
主要简历(从大学阶段开始填起) | ||||||||||||||
奖惩情况 及其他材料 | ||||||||||||||
笔试报考 地区 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育综合成绩 | 专业知识成绩 | 笔试总分(150分制) | 加分 | 百分制成绩(含加分) | |||||||
诚信声明:本人确认以上所填信息真实、准确。如有不实导致被取消录用资格,本人愿负全责。 考生签名(手写): 年 月 日 | ||||||||||||||
资格审查意见 | 经资格审查合格,同意报考。 盖 章 年 月 日 | |||||||||||||
备注 |
|
- 2025福州市马尾区琅岐镇招收农产品质量安全网格协管员2人公告
- 2025中国科学院福建物质结构研究所泉州装备中心招聘1人启事
- 2025福建三明市市场监管局窗口业务人员招聘2人公告
- 2025中国科学院福建物质结构研究所结构化学全国重点实验室招聘5人启事
- 2025年三明清流台湾农民创业园管理委员会公开招聘见习人员公告
- 2025福建省莆田市城厢区灵川镇人民政府招聘船舶管理员5人公告
- 2025莆田秀屿区东庄镇船舶管理站专管员招聘5人公告
- 2025三明市清流台湾农民创业园管理委员会招聘就业见习岗位人员2人公告
- 2025厦门港航道保障中心招聘事业单位辅助岗位人员公告
- 2025莆田市秀屿区月塘镇经济发展办公室招聘专职船管员1人公告
- 2025厦门市同安区所属卫生事业单位招聘28人公告
- 2025南平市司法局招聘社区矫正社会工作者公告
- 2025莆田市秀屿区埭头镇人民政府招聘船舶管理员28人公告
- 2025福建三明市三元生态环境局招聘编外人员1人公告