七、其他事项
1.凡应聘人员未在规定时间内按要求参加资格审查、测评、体检、考察、报到、办理聘用手续等情况的,均视为自动放弃应聘资格。资格审核贯穿选聘工作全过程,在任何环节,发现应聘人员不符合选聘条件的,伪造、假冒各种证件,弄虚作假的,一经查实,取消其应聘资格,问题严重的要追究责任。
2.已通过邯郸市2023年人才引进其他事业单位测评的,不得再参加本次人才引进其他单位组织的测评。
3.应聘人员报名时,务必填写本人常用联系方式,确保在选聘期间保持手机等通讯设备畅通,以免影响选聘。
4.本次引进工作中在测评、体检和考察等环节中出现不合格或考生主动放弃等原因造成的岗位比例内空缺,按照考生测评成绩由高到低的顺序依次递补,如递补人员成绩出现并列,由博硕引才领导小组研究决定。但进入公示环节后,因各种原因出现的岗位空缺一律不再递补。
5.本公告由武安市2023年博硕引才领导小组负责解释。
咨询电话:0310-5661011(武安市委组织部)
0310-5650706(武安市人社局)
监督电话:0310-5612388(武安市纪委监委)
工作时间:上午8:30—12:00下午2:30—5:30
附件:武安市2023年博硕人才岗位需求表
中共武安市委人才工作领导小组办公室
2023年6月30日
附件:
武安市2023年博硕人才岗位需求表
序号 | 用人单位 | 职位名称 | 全职/兼职 | 引进数量 | 专业/研究领域 | 学历/职称 | 待遇 | 联系电话 |
1 | 武安市教育体育局 (47人) | 教育教学 | 全职 | 7 | 物理 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | 0310-5639559 |
教育教学 | 全职 | 11 | 数学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 9 | 语文 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 10 | 英语 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 3 | 政治 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 2 | 生物 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 2 | 地理 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 1 | 化学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 1 | 哲学、马克思主义哲学、 中国哲学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
教育教学 | 全职 | 1 | 理论经济学、政治经济学、 人口、资源与环境经济学 应用经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇 | |||
2 | 武安市第一人民医院 (3人) | 妇科 | 全职 | 1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 事业单位待遇加绩效 | 13303105280 |
外科 | 全职 | 1 | 外科学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇加绩效 | |||
肿瘤科 | 全职 | 1 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 事业单位待遇加绩效 | |||
3 | 武安市中医院 (2人) | 中医 | 全职 | 1 | 中医骨伤科学 | 硕士研究生及以上 | 事业单位待遇加绩效 | 18003106808 |
中医 | 全职 | 1 | 中医内科学 | 硕士研究生及以上 | 事业单位待遇加绩效 | |||
4 | 武安市城镇建设发展集团 有限公司 (5人) | 金融资本类 | 全职 | 2 | 金融学、会计、审计、 经济学类等专业 | 硕士研究生及以上 | 武安市属国有企业 工资待遇 | 0310-5688128 15731138228 |
工程建设类 | 全职 | 3 | 建筑学、城市规划、 工程类专业 | 硕士研究生及以上 | 武安市属国有企业 工资待遇 | |||
5 | 新兴铸管股份有限公司 武安本级 (6人) | 信息 工程师 | 全职 | 1 | 人工智能类 | 硕士研究生 | 6000+ | 0310-5793307 |
工艺工程师 | 全职 | 1 | 冶金铸造类 | 硕士研究生 | 6000+ | |||
能源环保 工程师 | 全职 | 2 | 能源环保类 | 硕士研究生 | 6000+ | |||
机电 工程师 | 全职 | 2 | 机械电气类 | 硕士研究生 | 6000+ | |||
6 | 河北龙凤山铸业有限公司 (22人) | 冶金工程 金属材料 | 全职 | 5 | 纯铁(PI)项目 | 硕士研究生 | 面议 | 18830086565 |
财务管理类 | 全职 | 2 | 财务 | 硕士研究生 | 面议 | |||
经营类 | 全职 | 10 | 大宗原燃辅料采购/纯铁销售 | 硕士研究生 | 面议 | |||
机械/自动化 | 全职 | 5 | 机械设备性能、自动化提升方向 | 硕士研究生 | 面议 | |||
7 | 金鼎重工有限公司 (8人) | 助理工程师 | 全职 | 3 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 8-11k | 0310-5670385 16632039686 |
助理工程师 | 全职 | 5 | 金属材料工程 | 硕士研究生 | 8-11k | |||
8 | 武安市新峰水泥有限 责任公司 (15人) | 陶瓷销售总监 | 全职 | 1 | 无专业限制,有销售经验优先 | 硕士研究生及以上 | 面议 | 0310-5789866 15831033082 |
销售经理 | 全职 | 5 | 无专业限制,有销售经验优先 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
储备干部 | 全职 | 5 | 无专业限制 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
土建工程师 | 全职 | 1 | 工民建或建筑工程专业 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
安全工程师 | 全职 | 1 | 安全工程或相关专业 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
机械工程师 | 全职 | 1 | 机械设备制造或相关专业 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
电气工程师 | 全职 | 1 | 电气自动化或相关专业 | 硕士研究生及以上 | 面议 | |||
9 | 河北普阳钢铁有限公司 (10人) | 炼铁 | 全职 | 10 | 冶金 | 硕士研究生 | 面议 | 0310-5178921 |
10 | 河北华丰能源科技发展 有限公司 (2人) | 化工工程师 | 全职 | 2 | 技术攻关、工艺管理 | 硕士研究生 | 7000+ | 0310-5819698 |
11 | 河北新金钢铁有限公司 (2人) | 工程师 | 全职 | 2 | 冶金工程 | 硕士研究生及以上 | 面议 | 0310-5533660 |
12 | 河北太行钢铁集团 有限公司 (3人) | 工艺工程师 | 全职 | 3 | 冶金专业 | 硕士研究生 | 面议 | 0310-5581818 |
13 | 河北起昌精密装备制造 有限公司 (15人) | 铸造 | 全职 | 5 | 铸造、材料 | 硕士研究生 | 7000-12000 | 0310-5671166 |
机加工 | 全职 | 10 | CNC、数控编程 | 硕士研究生 | 7000-12000 |
- 2025河北张家口桥西区人社局青年就业见习岗位招聘公告
- 2025张家口经开区工委政法委招聘就业见习岗位5人公告(河北)
- 2025河北邯郸市永年区第二批选聘大学生回村工作193人公告
- 2025保定安国市人民检察院辅助人员招聘1人公告
- 2025河北省水资源研究与水利技术试验推广中心选聘1人公告
- 2025年河北省水资源研究与水利技术试验推广中心选聘工作人员公告
- 2025年河北邯郸曲周县选聘农村党务(村务)工作者160人公告
- 2025年河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)公开招聘工作人员公告
- 2025年河北省京剧艺术研究院公开招聘5名工作人员公告
- 2025河北邯郸市曲周县关于招聘城市管理协管员公告
- 2025年河北邢台市公开招聘30名市应急救援队编外人员公告
- 2025河北唐山高新区社会事务局选聘小学总校长1人公告
- 2025河北石家庄市消防救援支队招聘政府专职消防队员56人公告
- 2025年河北秦皇岛市委统战部所属事业单位选调工作人员2人公告